Side Menu Languages Menu
Ara
Tüm Bölümler
Kur'an okuyucuları 517
1944 Mısır radyosunda Kur'an Karisi olarak tayin edildi.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 25,812 | Son yenileme: 17 Sha'aban 1430
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 13,437 | Son yenileme: 16 Ramadan 1436
Menufiyye'de Rıza wali camisinin İmam Hatibi. Mekke'de düzenlenen uluslararası Kur'an müsabakasında 2. olmuş.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 7,167 | Son yenileme: 18 Dhu al-Hijjah 1426
Ziyeretçi sayısı: 7,780 | Son yenileme: 23 Rajab 1424
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 5,762 | Son yenileme: 12 Jumada al-thani 1435
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 9,609 | Son yenileme: 7 Ramadan 1436
Ziyeretçi sayısı: 22,756 | Son yenileme: 20 Jumada al-thani 1425
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 6,618 | Son yenileme: 22 Jumada al-awwal 1436
Medine İslam üniversitesi Şeriat fakültesi mezunu
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 239,106 | Son yenileme: 12 Dhu al-Qi'dah 1423
Kuveyt Abdullag es-Sallim bölgesinde Suhul mescidinin imamı ve büyük kurralardan icaze almış, Kuveyt'in Feraiz alimi olan Allame Muhammed b.Cerrah'ın en büyük öğrencilerindendir.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 7,961 | Son yenileme: 28 Safar 1427
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 15,165 | Son yenileme: 24 Rabi' al-thani 1434
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 85,200 | Son yenileme: 16 Sha'aban 1426
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 6,095 | Son yenileme: 7 Muharram 1437
Ezher Hatemul Murselin kıraatler yüksek okulunda Küçük on kıraat üzerinden Şatıbiyye ve Durre yoluyla yüksek kıraatler diplomasını almış ve Cize'de Herem mahalleside bir kaç mescidin imamlığını yapmaktadır.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 22,653 | Son yenileme: 23 Safar 1437
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 14,941 | Son yenileme: 27 Rabi' al-thani 1434
Ziyeretçi sayısı: 11,814 | Son yenileme: 19 Muharram 1435
Ziyeretçi sayısı: 2,669 | Son yenileme: 24 Sha'aban 1437
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 53,128 | Son yenileme: 23 Ramadan 1426
Filistin Tamre'de Ayn camisinde 1427'den beri teavih namazını kıldırmakta.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 4,183 | Son yenileme: 7 Rajab 1431
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 5,210 | Son yenileme: 6 Sha'aban 1437