Side Menu Languages Menu
Ara
Tüm Bölümler
Kur'an okuyucuları start with M128
Fas'ın meşhur kurralarından
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 17,555 | Son yenileme: 11 Safar 1435
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 16,484 | Son yenileme: 5 Muharram 1436
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 10,193 | Son yenileme: 12 Rajab 1438
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 8,764 | Son yenileme: 22 Shawwal 1436
Ziyeretçi sayısı: 3,620 | Son yenileme: 5 Ramadan 1430
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 19,506 | Son yenileme: 14 Rabi' al-thani 1435
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 6,051 | Son yenileme: 12 Dhu al-Qi'dah 1436
Suudi Arabistan Riyad şehri Aziziyye mahallesinde Bevaridi camisi imamı
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 52,835 | Son yenileme: 29 Sha'aban 1431
1944 Mısır radyosunda Kur'an Karisi olarak tayin edildi.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 25,812 | Son yenileme: 17 Sha'aban 1430
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 4,732 | Son yenileme: 6 Rajab 1435
Ziyeretçi sayısı: 22,756 | Son yenileme: 20 Jumada al-thani 1425
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 6,618 | Son yenileme: 22 Jumada al-awwal 1436
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 85,200 | Son yenileme: 16 Sha'aban 1426
Ezher Hatemul Murselin kıraatler yüksek okulunda Küçük on kıraat üzerinden Şatıbiyye ve Durre yoluyla yüksek kıraatler diplomasını almış ve Cize'de Herem mahalleside bir kaç mescidin imamlığını yapmaktadır.
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 22,653 | Son yenileme: 23 Safar 1437
Ziyeretçi sayısı: 11,814 | Son yenileme: 19 Muharram 1435
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 7,510 | Son yenileme: 16 Safar 1437
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 16,912 | Son yenileme: 15 Muharram 1438
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 7,477 | Son yenileme: 21 Dhu al-Hijjah 1436
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 6,744 | Son yenileme: 14 Muharram 1436
Ezher Şeyhinin 2002 tarihinde düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim ezberleme müsabakasında Mısır genelinde birinci olmuş. 2006'da Kur'an-ı Kerim ezberinde Ezher Üniversitesi çapında birinciliği elde etmiş
Ülke: | Ziyeretçi sayısı: 27,064 | Son yenileme: 24 Jumada al-thani 1432